当前位置:中国饲料资源网 >> 资讯 >> 资源状况 >> 华东 >> 浏览文章

2月下旬江苏苗猪及肉猪收购价格

作者:未知    来源:互联网    点击数:   更新时间:2008年03月04日

上市量 成交量 头重 价格  肉猪收购价
头数 去年同期 头数 去年同期 公斤/头 去年同期 元/公斤 去年同期 元/50公斤 去年同期
合计 15685 8223 13883 7781 27.90 25.39 21.54 8.51 830.00 420.91
昆山市张浦苗猪市场 —— 0 —— 0 —— 0.00 22.00 0.00 850.00 450.00
溧阳市苏浙皖边疆市场 251 24 251 24 44.50 37.40 16.00 8.80 800.00 400.00
如东县畜禽有限公司 2000 1200 2000 1000 50.00 35.00 16.60 8.40 760.00 380.00
海安县海安镇苗猪市场 100 60 80 50 25.00 25.00 18.80 8.50 780.00 445.00
宝应县汜水苗猪市场 110 66 105 50 17.50 16.00 23.00 9.00 880.00 430.00
淮阴区南陈集苗猪市场 75 60 70 20 28.00 30.00 21.00 8.60 820.00 430.00
沭阳县南关长庄市场 7420 160 5690 120 25.00 24.00 25.00 6.00 880.00 435.00
滨海县东坎镇苗猪市场 110 180 86 120 30.00 28.00 24.30 8.40 880.00 400.00
东台市四灶乳猪市场 5500 6300 5500 6300 7.00 16.50 36.00 11.20 840.00 440.00
邳州市官湖镇苗猪市场 33 83 15 49 40.00 30.00 15.80 8.40 830.00 430.00
赣榆县赣马镇苗猪市场 86 90 86 48 12.00 12.00 18.40 7.80 810.00 390.00
增            减 7462 90.75 6102 78.42 2.51 9.89 13.03 153.07 409.09 97.19
% % % % %