当前位置:中国饲料资源网 >> 资讯 >> 现货 >> 浏览文章

国内部分地区豆粕价格汇总08-10-23

作者:佚名    来源:天琪期货    点击数:   更新时间:2008年10月23日

以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨

      日期     哈尔滨       大连       秦皇岛      山东       江苏        广东
  08/10/22   3470      3360      3330      3250      3250      3200
  08/10/21   3440      3360      3360      3300      3320      3250
  08/10/20   3300      3300      3350      3300      3300      3220
  08/10/17   3150      3250      3220      3250      3200      3100
  08/10/16   3150      3250      3200      3250      3200      3150
  08/10/15   3180      3280      3250      3350      3250      3200
  08/10/14   3250      3280      3300      3400      3300      3200
  08/10/13   3250      3250      3270      3340      3300      3200
  08/10/10   3350      3350      3420      3400      3350      3350
  08/10/09   3350      3400      3420      3400      3350      3350
  08/10/08   3330      3400      3450      3400      3400      3350
  08/10/07   3350      3400      3450      3480      3450      3400
  08/10/06   3450      3600      3450      3480      3550      3450

下一篇:没有了