当前位置:中国饲料资源网 >> 资讯 >> 资讯 >> 浏览文章

7月中旬江苏苗猪及肉猪收购价格

作者:佚名    来源:不详    点击数:   更新时间:2008年07月24日


  上市量 成交量 头重 价格  肉猪收购价
头数 去年同期 头数 去年同期 公斤/头 去年同期 元/公斤 去年同期 元/50公斤 去年同期
合计 13299 8716 12500 8356 26.37 25.95 18.13 14.11 670.00 630.00
昆山市张浦苗猪市场 —— 80 —— 52 —— 33.00 15.00 14.00 700.00 720.00
溧阳市苏浙皖边疆市场 57 73 57 73 47.20 37.40 15.40 12.40 670.00 660.00
如东县畜禽有限公司 1500 1200 1500 1000 40.00 35.00 12.00 11.60 640.00 600.00
海安县海安镇苗猪市场 90 90 80 80 25.00 26.00 12.40 12.40 630.00 600.00
宝应县汜水苗猪市场 22 95 15 95 15.00 17.00 24.00 20.00 700.00 570.00
淮阴区南陈集苗猪市场 74 60 60 40 22.00 30.00 18.00 16.00 730.00 650.00
沭阳县南关长庄市场 4328 230 3612 180 25.00 23.00 24.00 14.00 800.00 610.00
滨海县东坎镇苗猪市场 112 155 85 110 30.00 25.00 15.60 15.00 630.00 670.00
东台市四灶乳猪市场 7000 6600 7000 6600 7.50 17.00 32.00 14.60 650.00 620.00
邳州市官湖镇苗猪市场 65 69 42 69 40.00 30.00 13.00 11.20 600.00 600.00
赣榆县赣马镇苗猪市场 51 64 49 57 12.00 12.00 18.00 14.00 620.00 630.00
增            减 4583 52.58 4144 49.59 0.42 1.64 4.02 28.48 40.00 6.35
% % % % %

江苏畜牧兽医总站 江苏农业网